https://www.marzling.de/
ERGEBNIS: 1 / 98 nicht erfüllt
Titel: Alle Seiten
URL: https://www.marzling.de/service-links/kontakt
ERGEBNIS: 1 / 98 nicht erfüllt
Titel: Alle Seiten
URL: https://www.marzling.de/service-links/barrierefreiheit
ERGEBNIS: 1 / 98 nicht erfüllt
erfüllt sind 52 Prüfschritte:
Prüfschritt | Kommentar |
---|---|
5.2. Aktivierung von Barrierefreiheitsfunktionen | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.1.1b. Alternativtexte für Grafiken und Objekte | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.1.1c. Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.3.1a. HTML-Strukturelemente für Überschriften | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.3.1b. HTML-Strukturelemente für Listen | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.3.1d. Inhalt gegliedert | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.3.1e. Datentabellen richtig aufgebaut | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.3.1f. Zuordnung von Tabellenzellen | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.3.2. Sinnvolle Reihenfolge | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.3.3. Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.3.4. Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.4.1. Ohne Farben nutzbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.4.3. Kontraste von Texten ausreichend | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.4.4. Text auf 200 % vergrößerbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.4.10. Inhalte brechen um | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.4.11. Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.4.12. Textabstände anpassbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.4.13. Eingeblendete Inhalte bedienbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.1.1. Ohne Maus nutzbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.1.2. Keine Tastaturfalle | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.1.4. Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.2.1. Zeitbegrenzungen anpassbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.2.2. Bewegte Inhalte abschaltbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.3.1. Verzicht auf Flackern | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.4.1. Bereiche überspringbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.4.2. Sinnvolle Dokumenttitel | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.4.3. Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.4.4. Aussagekräftige Linktexte | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.4.5. Alternative Zugangswege | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.4.6. Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.4.7. Aktuelle Position des Fokus deutlich | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.5.1. Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.5.2. Zeigergesten-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.2.5.3. Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.3.1.1. Hauptsprache angegeben | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.3.1.2. Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.3.2.1. Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.3.2.3. Konsistente Navigation | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.3.2.4. Konsistente Bezeichnung | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.4.1.1. Korrekte Syntax | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.4.1.2. Name Rolle, Wert verfügbar, | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
11.7. Benutzerdefinierte Einstellungen | Seite 1, Seite 2, Seite 3 erfüllt. |
9.1.3.1h. Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar | Seite 2 erfüllt. |
9.1.3.5. Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck | Seite 2 erfüllt. |
9.3.2.2. Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe | Seite 2 erfüllt. |
9.3.3.1. Fehlererkennung | Seite 2 erfüllt. |
9.3.3.2. Beschriftungen von Formularelementen vorhanden | Seite 2 erfüllt. |
9.3.3.3. Hilfe bei Fehlern | Seite 2 erfüllt. |
9.3.3.4. Fehlervermeidung wird unterstützt | Seite 2 erfüllt. |
9.4.1.3. Statusmeldungen programmatisch verfügbar | Seite 2 erfüllt. |
12.1.1. Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit | Seite 3 erfüllt. |
12.1.2. Barrierefreie Dokumentation | Seite 3 erfüllt. |
nicht erfüllt sind 1 Prüfschritte:
Prüfschritt | Kommentar |
---|---|
9.1.1.1a. Alternativtexte für Bedienelemente | Seite 1, Seite 2, Seite 3 es gibt keinen Alternativtext für Bedienelemente auf der Seite. |
nicht anwendbar sind 55 Prüfschritte:
Prüfschritt | Kommentar |
---|---|
5.3. Biometrie | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Biometrie auf der Seite. |
5.4. Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Konvertierung | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Konvertierung. |
6.1. Audiobandbreite für Sprache | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.2.1.1. Textkommunikation in Echtzeit | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.2.1.2. Gleichzeitige Sprache und Text | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.2.2.1. Visuell unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.2.2.2. Programmatisch unterscheidbare Anzeige von Textnachrichten | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.2.2.3. Sprecheridentifizierung | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.2.2.4. Echtzeitanzeige von Sprech-Aktivität | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.2.3. Interoperabilität von Echtzeit-Textkommunikation | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.2.4. Reaktionsgeschwindigkeit der Echtzeit-Textkommunikation | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.3. Anrufer-Identifizierung | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.4. Alternativen zu sprachbasierten Diensten | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.5.2. Auflösung bei Videotelefonie | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.5.3. Bildwiederholfrequenz bei Videotelefonie | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.5.4. Synchronität bei Videotelefonie | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.5.5. Visuelle Anzeige von Audio-Aktivität | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
6.5.6. Sprecher-Anzeige für Gebärdensprachen-Kommunikation | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite bietet keine zwei-Wege Sprachkommunikation an. |
7.1.1. Wiedergabe von Untertiteln | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Videos auf der Seite. |
7.1.2. Synchrone Untertitel | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Videos auf der Seite. |
7.1.3. Erhaltung von Untertiteln | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Videos auf der Seite. |
7.1.4. Untertitel-Anpassungen | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Videos auf der Seite. |
7.1.5. Gesprochene Untertitel | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Videos auf der Seite. |
7.2.1. Wiedergabe von Audiodeskription | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Videos auf der Seite. |
7.2.2. Synchrone Audiodeskription | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Videos auf der Seite. |
7.2.3. Erhaltung von Audiodeskription | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Videos auf der Seite. |
7.3. Bedienelemente für Untertitel und Audiodeskription | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Videos auf der Seite. |
9.1.1.1d. Alternativen für CAPTCHAs | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine CAPTCHAs. |
9.1.2.1. Alternativen für Audiodateien und stumme Videos | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Audiodatein auf der Seite. |
9.1.2.2. Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Audiodatein auf der Seite. |
9.1.2.3. Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Audiodatein auf der Seite. |
9.1.2.4. Videos (live) mit Untertiteln | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Audiodatein auf der Seite. |
9.1.2.5. Audiodeskription für Videos | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Audiodatein auf der Seite. |
9.1.3.1c. HTML-Strukturelemente für Zitate | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Zitate auf der Seite. |
9.1.3.1g. Kein Strukturmarkup für Layouttabellen | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Layouttabellen. |
9.1.3.1h. Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar | Seite 1, Seite 3 Es gibt keine Formulare auf der Seite. |
9.1.3.5. Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck | Seite 1, Seite 3 Es gibt keine Formulare auf der Seite. |
9.1.4.2. Ton abschaltbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Audiodatein auf der Seite. |
9.1.4.5. Verzicht auf Schriftgrafiken | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine Schriftgrafiken auf der Seite. |
9.2.5.4. Alternativen für Bewegungsaktivierung | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine bewegten Inhalte. |
9.3.2.2. Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe | Seite 1, Seite 3 Es gibt keine Formulare auf der Seite. |
9.3.3.1. Fehlererkennung | Seite 1, Seite 3 Es gibt keine Formulare auf der Seite. |
9.3.3.2. Beschriftungen von Formularelementen vorhanden | Seite 1, Seite 3 Es gibt keine Formulare auf der Seite. |
9.3.3.3. Hilfe bei Fehlern | Seite 1, Seite 3 Es gibt keine Formulare auf der Seite. |
9.3.3.4. Fehlervermeidung wird unterstützt | Seite 1, Seite 3 Es gibt keine Formulare auf der Seite. |
9.4.1.3. Statusmeldungen programmatisch verfügbar | Seite 1, Seite 3 Es gibt keine Formulare auf der Seite. |
11.8.2. Barrierefreie Erstellung von Inhalten | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite ist kein Autorenwerkzeug. |
11.8.3. Erhaltung von Barrierefreiheitsinformationen bei Transformation | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite ist kein Autorenwerkzeug. |
11.8.4. Reparaturassistenz | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite ist kein Autorenwerkzeug. |
11.8.5. Vorlagen | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Die Seite ist kein Autorenwerkzeug. |
12.1.1. Dokumentation von Kompatibilität und Barrierefreiheit | Seite 1, Seite 2 Es gibt keine technische Dokumentation von Funktionen. |
12.1.2. Barrierefreie Dokumentation | Seite 1, Seite 2 Es gibt keine technische Dokumentation von Funktionen. |
12.2.2. Technischer Support | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine technische Dokumentation von Funktionen. |
12.2.3. Effektive Kommunikation | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine technische Dokumentation von Funktionen. |
12.2.4. Vom Support bereitgestellte Dokumentation | Seite 1, Seite 2, Seite 3 Es gibt keine technische Dokumentation von Funktionen. |
Sind Ihnen Mängel beim barrierefreien Zugang zu Inhalten von https://marzling.de/ aufgefallen?
Dann können Sie sich gerne bei uns melden. Bitte benutzen Sie dafür das vorgesehene Feedback-Formular.
Sollte unzureichend oder gar nicht geantwortet werden, so können Sie sich an die Durchsetzungs- und Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik wenden:
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern
Durchsetzungs- und Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik
St.-Martin-Straße 47
81541 München
E-Mail: bitv@bayern.de
https://www.ldbv.bayern.de/digitalisierung/bitv.html