Nächste Termine
Gebühren
Die Höhe der Elternbeiträge richtet sich nach den Buchungsstunden des Kindes.
Für jeden angefangenen Monat werden folgende Gebühren erhoben:
Krippengebühren | ||
Buchungsstunden pro Tag | monatlicher Beitrag 2025/26 | monatlicher Beitrag 2026/27 |
von 3 bis 4 Stunden | 258,00 Euro | 297,00 Euro |
von 4 bis 5 Stunden | 323,00 Euro | 371,00 Euro |
von 5 bis 6 Stunden | 388,00 Euro | 446,00 Euro |
von 6 bis 7 Stunden | 472,00 Euro | 543,00 Euro |
von 7 bis 8 Stunden | 540,00 Euro | 621,00 Euro |
von 8 bis 9 Stunden | 607,00 Euro | 698,00 Euro |
Kindergartengebühren | ||
Buchungsstunden pro Tag | monatlicher Beitrag 2025/26 | monatlicher Beitrag 2026/27 |
4 Stunden | 125,00 Euro | 144,00 Euro |
von 4 bis 5 Stunden | 157,00 Euro | 181,00 Euro |
von 5 bis 6 Stunden | 188,00 Euro | 216,00 Euro |
von 6 bis 7 Stunden | 229,00 Euro | 263,00 Euro |
von 7 bis 8 Stunden | 262,00 Euro | 301,00 Euro |
von 8 bis 9 Stunden | 294,00 Euro | 338,00 Euro |
von 9 bis 10 Stunden | 328,00 Euro | 377,00 Euro |
Aufnahmegebühr: 20 Euro einmalig
Kindertageseinrichtungengebührensatzung; Stand September 2024
1. Änderung der Kindertageseinrichtungengebührensatzung; Stand September 2025
Für Kindergartenkinder, die vor dem 31.12. das dritte Lebensjahr vollenden, gibt es vom Freistaat Bayern
einen Beitragszuschuss in Höhe von 100 Euro, der direkt von den Gebühren abgezogen wird.
Alle Familien von Krippenkindern erhalten vom Freistaat Bayern Familiengeld in Höhe von 250 Euro und können mit Einkommensprüfung ein Krippengeld in Höhe von 100 Euro als Beitragszuschuss beantragen.
Infos gibt es unter Bayerisches Krippengeld/ZBFS